ВАЗ 2112
Переднеприводный хэтчбек десятого семейства ВАЗ 2112 заслужил любовь и внимание среди российской молодежи. Спортивный дизайн, дерзкий характер, более лучшие аэродинамические показатели — эти и другие технические характеристики ВАЗ 2112 сделали его настолько популярным. Помимо пятидверного этот автомобиль оснащался дрехдверных кузовом типа «купе». Именно в этом кузове автомобиль находился на конвейере вплоть до 2010 года, когда ему на замену пришла приора хэтчбек.
Технические характеристики ВАЗ 2112
| Двигатель | 1.6 8кл (Евро-3) | 1.6 8кл (Евро-2) | 1.6 16кл (Евро-3) | 1.6 16кл (Евро-2) |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| База, мм | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Колея задних колес | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Грузоподъемность, кг | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем багажного отделения, дм3 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние | |||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек/5 | |||
| Тип двигателя | инжекторный бензиновый, четырехтактный | |||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 59 / 5200 | 59 / 5200 | 65,5 / 5000 | 65,5 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | 120 / 2700 | 131 / 3700 | 131 / 3700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 13,5 | 13,5 | 12 | 12 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) |
| Коробка передач | механическая | |||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | |||
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | |||
| Шины | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Уровень шума в салоне при скорости 100 км/ч, dB (A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 | 43 | 43 |



Комментариев нет:
Отправить комментарий