ВАЗ 2111
Одним из наиболее популярных автомобилей отечественного производства с кузовом типа «универсал» можно назвать ВАЗ 2111 — пятиместный семейный автомобиль, который отлично подойдет не только для поездок по городу, но также и для путешествий в более экстремальных условиях.
Если кратко рассмотреть основные технические характеристики ВАЗ 2111, то здесь можно выделить следующие моменты. Рабочий объем инжекторного двигателя составляет 1499 куб. см — для модификации 21110 и 1596 куб. см — для модификаций 21112 и 21114 (указанная модель ВАЗ 21114 имеет 16-клапанный двигатель, что позволяет ей развивать скорость до 185 км/ч). Расход топлива в городском цикле составляет порядка 10.1 л/100 км (средний расход равен 7.5 л/100 км). Система рулевого управления предусматривает наличие гидроусилителя. Емкость топливного бака всех модификаций ВАЗ 2111 равна 43 литра, как и у ВАЗ 2110.
Среди несомненных достоинств ВАЗ 2111 можно назвать необычайно плавный ход автомобиля, большой багажник, а также его высокую устойчивость практически на всех типах покрытий. Модель оборудована мощным обогревателем с автоматической регулировкой температуры, что гарантирует комфортные поездки даже в самые сильные морозы.
Технические характеристики ВАЗ 2111
Двигатель | 1.6 л, 8кл (Евро-2) | 1.6 л, 8кл (Евро-3) | 1.6 л, 16кл (Евро-3) |
---|---|---|---|
Длина, мм | 4285 | 4285 | 4285 |
Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
База, мм | 2492 | 2492 | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
Колея задних колес | 1380 | 1380 | 1380 |
Грузоподъемность, кг | 400 | 400 | 400 |
Объем багажного отделения, дм3 | 426 | 426 | 426 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1055 | 1055 | 1055 |
Полная масса автомобиля, кг | 1550 | 1550 | 1550 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / передние | ||
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
Тип кузова / количество дверей | универсал/5 | ||
Тип двигателя | инжекторный бензиновый, четырехтактный | ||
Рабочий объём двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 59 / 5200 | 65,5 / 5000 | 65,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | 131 / 3700 | 131 / 3700 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 175 | 175 |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Топливо | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) | АИ-92 (min) |
Коробка передач | механическая | ||
Число передач | 5 вперед, 1 назад | ||
Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Рулевое управление | с гидроусилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | ||
Шины | 175/65 R13 175/65 R14 185/60 R14 | 175/65 R13 185/60 R14 | 175/65 R14 185/60 R14 |
Емкость топливного бака, л | 43 | 43 | 43 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий