Выпуск автомобиля ваз 2106 был начат в 1976 году. Эта модель сменила ваз 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластмассовыми уголками и клыками, и стал более мощный двигатель в 1600 куб см. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.
Машина ваз 2106 выпускалась в разных модификациях с разным объемом двигателя в 1,3 и 1,5 л. Она обладает вместительным салоном с тканевой обивкой, информативной панелью, хорошими характеристиками ходовой части, и невероятной выносливостью.
Технические характеристики ваз 2106 размеры длина 4166 мм, ширина 1611 мм, и высота в 1440 мм, дорожный просвет 17см, размер багажного отделения в 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Заднеприводная, с пятью ступенями передач.
За 30 лет выпуска и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт и в области ремонта, и по тюнингу машины. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/час — это даже не самые главные положительные характеристики данной машины. Ваз 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особенным отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ваз 2106 показало, что данная машина может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель знает, как проводить мелкий ремонт ваз 2106 своими руками, знает инструкцию для ваз 2106 и все технические тонкости. Ну а ремонт и эксплуатация ваз 2106 по своей стоимости одни из самых низких на отечественные автомобили.
Технические характеристики ВАЗ 2106
| Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажника максимальный, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Тип кузова/кол-во дверей | Седан/4 | |||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||
| Объем двигателя, см3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Тип цилиндра | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Cтепень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система питания | Карбюратор | |||
| Мощность, л.с./об. мин. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Крутящий момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип КПП / кол-во передач | МКПП/4 | МКПП/4 | МКПП/4 | МКПП/5 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | |||
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | |||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| Допустимая полная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шины | 175/70 R13 | |||
| Время разгона (0-100 км/ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий