Выпуск автомобиля ВАЗ 2104 был начат в 1984 году. Модель была создана на основе ВАЗ 2105. Для создания и разработки учитывались следующие принципы: минимальные затраты на выпуск, а также удовлетворение желаний потребителей. В результате небольших изменений корпус автомобиля удлинился, в нем появился более вместительный багажник, общая загрузка автомобиля стала равна 455кг, а со сложенными задними сиденьями еще больше. К тому же на крыше появилась возможность установить еще один длинный багажник для не очень тяжелых грузов. Все это и многие другие детали дали потребителям удостоверится в течение долгих лет, что ваз 2104 — хорошая машина.
Технические характеристики ваз 2104 (в том числе и ВАЗ 21043, и ВАЗ 2104 дизель) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, со сложенными задними сиденьями 1340 литров.
Устройство и размеры ваз 2104: длина составляет 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.
Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные подтверждают, что этот автомобиль — действительно народный и доступный. К тому же обслуживание и ремонт ваз 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ваз 2104 своими руками за годы его эксплуатации было продемонстрировано разными умельцами, начиная от модернизации двигателя, и заканчивая переделыванием кузова в кабриолет или лимузин.
А легкая эксплуатация автомобиля (бензин и дизель) дает возможность большого простора для экспериментов и повышения своих навыков.
Технические характеристики ВАЗ 2104
| Двигатель | 1.3л | 1.2л | 1.5л | 1.7л | 1.5л | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 |
| Ширина, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Высота, мм | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2420 | 2424 |
| Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс, мм | 170 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажника минимальный, л | 345 | 345 | 1020 | 345 | 345 | 630 |
| Объем багажника максимальный, л | 1035 | 1035 | 1475 | 1035 | 1145 | 1230 |
| Тип кузова/кол-во дверей | Универсал/5 | |||||
| Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||||
| Объем двигателя, см3 | 1294 | 1198 | 1452 | 1690 | 1452 | 1450 |
| Тип цилиндра | Рядный | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Ход поршня, мм | 66,8 | - | 80 | 80 | 84 | - |
| Диаметр цилиндра, мм | - | - | 76 | 82 | 76 | - |
| Cтепень сжатия | 8,5 | - | 8,5 | 9,3 | 23 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | |||||
| Система питания | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Карбю- ратор | Моно- впрыск | Дизель | Карбю- ратор |
| Мощность, л.с./об. мин. | 64/5600 | 58/5600 | 71/5600 | 79/5400 | 53/4800 | 71/5400 |
| Крутящий момент | 92/3400 | 84/3400 | 110/3400 | 127/3400 | 96/3000 | 104/3400 |
| Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | Дизель | АИ-92 |
| Привод | На задние колеса | |||||
| Тип КПП / кол-во передач | МКПП / 4 | МКПП / 5 | ||||
| Передаточное отношение главной пары | - | - | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,91 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||||
| Тип задней подвески | Неразъемная балка моста | |||||
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор | |||||
| Диаметр разворота, м | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Объем топливного бака, л | 45 | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 | - | 143 | 153 | 125 | 143 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1020 | 1020 | 1020 | 1050 | 1020 | 1020 |
| Допустимая полная масса, кг | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Шины | 175/70 R13 | |||||
| Время разгона (0-100 км/ч), с | 18,5 | - | 17 | 17 | 25 | 17 |
| Расход топлива в городском цикле, л | 10,1 | - | 10,3 | 9,5 | - | 9,8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л | - | - | - | - | 5,7 | - |

Комментариев нет:
Отправить комментарий